AMD AM2处理器价格出炉 闪龙最低65美元

2006-05-23 21:47:44  作者:  来源:PConline  文字大小:】【】【
虽然现在还没有关于AMD Socket AM2 CPU的性能测试报告,但小编还是为大家带来了将于下周二发布的这款CPU的价格和详细规格。

  该产品将分为Sempron,Athlon 64和Fx系列。每个系列根据缓存大小的不同分为不同的版本。Sempron和Athlon系列都有两种不同缓存大小的型号。该系列CPU在欧洲和美国的售价将一致。具体参数及售价如下所示:

  Sempron 64 TDP(热设计功耗)35W, 128KB L2缓存
  2800+: 1.6 GHz $65
  3200+: 1.8 GHz $85
  3500+: 2.0 GHz $105

  Sempron 64 TDP 35W, 256KB L2缓存
  3000+: 1.6 GHz $75
  3400+: 1.8 GHz $95
  3600+: 2.0 GHz $120

  Athlon 64 TDP 65W, 512KB L2缓存
  3000+: 1.8 GHz Pacifica Virtualisation Tech, $109
  3200+: 2.0 GHz Pacifica Virtualisation Tech, $154
  3500+: 2.2 GHz Pacifica Virtualisation Tech, $184
  3800+: 2.4 GHz Pacifica Virtualisation Tech, $284

  Athlon 64 TDP 65W, 1MB L2缓存
  尚无信息,应为3700+, 3900+ 或 4000+

  Athlon 64 X2 TDP 89W,双核心, 1MB L2缓存
  X2 3800+: 2.0 GHz Pacifica, $299
  X2 4200+: 2.2 GHz Pacifica, $359
  X2 4600+: 2.4 GHz Pacifica, $589
  X2 5000+: 2.6 GHz Pacifica, $689

  Athlon 64 X2 TDP 89W,双核心, 2MB L2缓存
  X2 4000+: 2.0 GHz Pacifica, $319
  X2 4400+: 2.2 GHz Pacifica, $459
  X2 4800+: 2.4 GHz Pacifica, $639

  Athlon 64 FX TDP 89W,双核心, 2MB L2缓存
  FX-62, 2.8 GHz Pacifica $1219

相关文章